学院教师多年来充分利用自身学科与专业优势,积极开展水文地质、地下水污染与防治、水污染控制与环境修复技术以及金属矿床溶浸开采等方面的科学研究工作,成果显著。
近五年,我院教师共发表中英文科技学术论文250余篇,其中SCI、EI、ISTP检索论文80余篇,中文核心期刊论文150余篇。出版教材和学术专著5本,获授权发明专利7项,获省部级以上科研奖励6项。
近五年发表代表性文章一览表
序号 | 论文题目 | 作者 | 发表刊物 | 发表时间 |
1 | Groundwater-pumping optimization for land-subsidence control in Beijing plain, China | 秦欢欢 | Hydrogeology Journal | 2018/06/01 |
2 | The thermal water geochemistry in Jiangxi Province (SE-China) | 孙占学 | Procedia Earth and Planetary Science | 2017/12/30 |
3 | Highly Efficient Interception and Precipitation of Uranium (VI) from Aqueous Solution by Iron-Electrocoagulation Combined with Cooperative Chelation by Organic Ligands | 李鹏 | Environmental Science and Technology | 2017/11/28 |
4 | Enhanced photocatalytic reduction activity of uranium(VI) from aqueous solution using the Fe2O3–graphene oxide nanocomposite | 郭亚丹 | Dalton Transactions | 2017/11/01 |
5 | Heap bioleaching of uranium from low-grade granite-type ore by mixed acidophilic microbes | 王学刚 | Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry | 2017/08/08 |
6 | 消毒副产物二氯乙酰胺的去除特性及对斑马鱼的毒性 | 曹文平 | 中国环境科学 | 2017/03/01 |
7 | Superconducting magnetic separation of phosphate using freshly formed hydrous ferric oxide sols | 李亦然 | Environmental Technology | 2017/02/01 |
8 | 酸性含Fe3+溶液作用下铀的溶解迁移特征 | 周义朋 | 地质学报 | 2016/12/15 |
9 | Investigation of capacitance storage and cyclic voltammetry for the electrochemical oxidation of phenol on iridium and lead oxide electrodes | 李鹏 | Journal of Solid State Electrochemistry | 2016/11/12 |
10 | Intensification of Sulfide Copper-Nickel Ore Heap Leaching with Bioreagent-Oxidant Participation | 郑志宏 | Metallurgist | 2016/11/08 |
11 | Continued Multicolumns Bioleaching for Low Grade Uranium Ore at a Certain Uranium Deposit | 陈功新 | Journal of Nanomaterials | 2016/06/22 |
12 | Adsorption and photocatalytic reduction activity of uranium(VI) on zinc oxide/rectorite composite enhanced with methanol as sacrificial organics | 郭亚丹 | Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry | 2016/04/07 |
13 | MOx颗粒活性炭镀层粒子电极对苯酚的电催化降解特性 | 李鹏 | 环境科学研究 | 2015/12/25 |
14 | Laws Governing the Biochemical Heap Leaching of Low-Grade Uranium Ores with Regeneration of the Oxidant by an Immobilized Biomass | 郑志宏 | Metallurgist | 2015/11/16 |
15 | Feasibility of turbidity removal by high-gradient superconducting magnetic separation | 曾华 | Environmental Technology | 2015/08/02 |
16 | Cysteine-β-cyclodextrin enhanced phytoremediation of soil co-contaminated with phenanthrene and lead | 王光辉 | Environmental Science and Pollution Research | 2015/07/02 |
17 | The advantages of a superconducting magnetic intensity greater than 1 T for phosphate–ferric flocs separation in HGMS | 李亦然 | Separation and Purification Technology | 2015/06/01 |
18 | Improvement of brightness of kaolin by superconducting magnetic separation and characterization of the impurities. | 李亦然 | Clay Minerals | 2014/12/08 |
19 | 铀矿区地下水及其生态安全研究进展 | 孙占学 | 地学前缘 | 2014/07/01 |
20 | Adsorption Properties of Methylene Blue from Aqueous Solution onto Thermal Modified Rectorite | 郭亚丹 | Journal of Dispersion Science and Technology | 2014/07/01 |
21 | Evaluation of chemical immobilization treatments for reducing arsenic transport in red mud | 李亦然 | Environmental Earth Sciences | 2013/11/01 |
22 | Enhancement of electrokinetic removal of simazine and cadmium from co-contaminated soils by glycine-β-cyclodextrin | 王光辉 | Fresennius Environmental Bulletin | 2013/07/12 |
出版学术专著一览表
序号 | 论著名称 | 著作人 | 出版社 | 出版年份 |
1 | 十红滩砂岩型铀矿床地下水淡化少试剂地浸采铀研究 | 孙占学 | 原子能出版社 | 2018 |
2 | 铀水文地球化学及其应用 | 高柏 | 地质出版社 | 2018 |
3 | 大气环境同位素地球化学理论和方法-中国南方大气硫、氮污染及来源示踪 | 肖化云 | 科学出版社 | 2018 |
4 | 高放废物深地质处置中的溶质运移研究 | 李寻 | 地质出版社 | 2013 |
5 | 分子识别作用下环境内分泌干扰物光降解及机制 | 王光辉 | 中国环境科学出版社 | 2011 |
获授权发明专利一览表
序号 | 专利名称 | 发明人 | 授权年份 |
1 | 一种含铀废水的电化学处理方法 | 李鹏 | 2017 |
2 | 一种基于超导磁选的非金属矿精细除杂提纯方法 | 李亦然 | 2017 |
3 | 一种碱性铀矿石池式盐酸去碱新工艺 | 孙占学 | 2015 |
4 | 一种池式微生物浸铀方法 | 孙占学 | 2015 |
5 | 高产酸性糖苷水解酶的分枝杆菌 | 刘亚洁(2) | 2014 |
6 | 高产酸性纤维酶和淀粉酶的酵母菌 | 王学刚(2) | 2014 |
7 | 一种淡化少试剂地浸采铀方法 | 孙占学(2) | 2013 |
科研成果获奖一览表
序号 | 奖励名称 | 获奖人 | 成果名称 | 获奖年份 | 获奖等级 |
1 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 孙占学、王学刚等 | 难处理铀矿绿色生物堆浸关键技术与应用 | 2017 | 一等奖 |
2 | 环境保护科学技术奖二等奖 | 李鹏(5) | 难降解有机工业废水达标治理电化学集成技术研发与应用 | 2016 | 二等奖 |
3 | 江西省科学技术发明奖 | 王学刚(2) | 中低品味及难浸铀矿石微生物浸铀技术研究与应用 | 2016 | 二等奖 |
4 | 国防科学技术发明奖 | 王学刚(2) | 高钛铀矿石微生物堆浸技术 | 2016 | 二等奖 |
5 | 教育部自然科学奖 | 孙占学(8) | 煤层气能量动态平衡系统及其控藏效益 | 2015 | 二等奖 |
6 | 江西省科学技术进步奖 | 孙占学 | 十红滩砂岩铀矿地下水淡化少试剂地浸采铀研究 | 2012 | 二等奖 |